Référence protection papeterie
Protège vos lots de cartes. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 images ou objets visibles pour le client grâce à cet emballage spécial.
Boîte de très bonne qualité, PVC haute densité facile à rabbatre! Très utilisé pour des sets de photos et enveloppes.
Boîte en une seule pièce, avec une fenêtre transparente en PET. Idéal pour encadrer vos enveloppes ou cartes avec style.
Il suffit de cliquer sur la référence qui vous intéresse dans le tableau pour être redirigé vers la page du produit.
Enveloppes avec fermeture rectangulaire
![Enveloppes opaques Premium, Noir 16.5 x 16.5cm (50 Pièces) [E172]](/media/catalog/product/i/m/image_1646.jpg)
![Enveloppes à texture lin pour brochure , naturelle 10.5 x 24.1 cm (50 Pièces) [E2L1] Déstockage!!](/media/catalog/product/i/m/image_3318.jpg)
![Enveloppes Parchemin Translucide 10.5 x 24.1 cm (50 Pièces) [E3C0]](/media/catalog/product/i/m/image_939.jpg)
![Enveloppe Blanche, Feuille d'aluminium Or réglé 18.4 x 13.3cm (50 Pièces) [E400]](/media/catalog/product/i/m/image_929.jpg)
Nos enveloppes avec fermeture rectangluaire peuvent être trouvées dans nos enveloppes premium, nos enveloppes translucides, celles aux couleurs vives, les tonc chauds, les enveloppes aux bords frangés, celles ayant une doublure or/argent, ou encore les enveloppes Stardream.
| Nom | Taille en mm | Epaisseur empilée en mm (pour boîtes) | contient | Pochettes | Pochettes bio-dégradables | Pochettes vinyles | Boîtes transparentes | Boîtes à fixation | boîtes Kraft avec fenêtre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 594 x 841 mm | 1 | CJ2 | VINB4 | |||||
| A1 | 594 x 841 mm | 12 | 6 | VINB4 | |||||
| A1 | 594 x 841 mm | 15 | 8 | VINB4 | FB10 | HFB10 | |||
| A1 | 594 x 841 mm | 25 | 12 | VINB4 | FB31 | ||||
| A1 | 594 x 841 mm | 30 | 15 | FB38 | |||||
| A2 | 420 x 594 mm | 1 | CJA2 | GCJA2 | VINA2 | ||||
| A2 | 420 x 594 mm | 6 | 3 | VINA2 | FB24 | ||||
| A2 | 420 x 594 mm | 12 | 6 | VINA2 | FB6 | HFB6 | |||
| A2 | 420 x 594 mm | 15 | 8 | VINA2 | FB3 | HFB3 | |||
| A2 | 420 x 594 mm | 20 | 10 | VINA2 | FB27 | ||||
| A2 | 420 x 594 mm | 25 | 12 | VINA2 | FB17 | HFB17 | |||
| A2 | 420 x 594 mm | 30 | 15 | FB30 | |||||
| A2 | 420 x 594 mm | 50 | 24 | FB54 | |||||
| A6 | 105 x 148 mm | 1 | CJA6 | GCJA6 | VINA6 | ||||
| A6 | 105 x 148 mm | 12 | 6 | VINA6 | FB5 | ||||
| A6 | 105 x 148 mm | 15 | 8 | VINA6 | FB2 | WGWG3, WKRG3, WMBG3, WGRG3 |
|||
| A6 | 105 x 148 mm | 20 | 10 | WKR247, WKRG247 | |||||
| A6 | 105 x 148 mm | 25 | 12 | VINA6 | FB16 | HFB16 | |||
| A6 | 105 x 148 mm | 30 | 15 | FB29 | |||||
| A6 | 105 x 148 mm | 50 | 24 | FB53 | |||||
| A7 | 74 x 105 mm | 1 | CJA7 | GCJA7 | VINA7 | ||||
| A7 | 74 x 105 mm | 12 | 6 | VINA7 | FB4 | ||||
| A7 | 74 x 105 mm | 15 | 8 | VINA7 | FB1 | HFB1 | |||
| A7 | 74 x 105 mm | 20 | 10 | VINA7 | FB25 | ||||
| A7 | 74 x 105 mm | 25 | 12 | VINA7 | FB15 | ||||
| A7 | 74 x 105 mm | 30 | 15 | FB28 | |||||
| A7 | 74 x 105 mm | 50 | 30 | FB52 | |||||
| A8 | 52 x 74 mm | 1 | CJA8 | ||||||
| A8 | 52 x 74 mm | 15 | 8 | FB7 | |||||
| A9 | 37 x 52 mm | 1 | CJHS | ||||||
| A9 | 37 x 52 mm | 12 | 6 | FB8, FB71 | |||||
| A9 | 37 x 52 mm | 25 | 12 | FB44 | |||||
| A10 | 26 x 37 mm | 1 | CJ49 |
Enveloppes avec fermeture triangulaire
![Enveloppes opaques Premium, naturelle 13.0 x 9.2cm (50 Pièces) [E131]](/media/catalog/product/i/m/image_1637.jpg)
![Enveloppes à Texture Lin, Blanche 19.1 x 13.3cm (50 Pièces) [E200]](/media/catalog/product/i/m/image_1293.jpg)
![Sachets glassine 2 fermetures collées et 1 collable 12.5x8.5cm (100 pièces) [G18]](/media/catalog/product/i/m/image_2734.jpg)
Les enveloppes avec une fermeture pointue, triangulaire peuvent être trouvées dans nos enveloppes premium, translucides et aux bords frangés.
| Nom | Taille en mm | Epaisseur empilée en mm (pour boîtes) | contient | Pochettes | Pochettes bio-dégradables | Pochettes vinyles | Boîtes transparentes | Boîtes à fixation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Bar | 594 x 841 mm | 1 | CJ2 | VINB4 | ||||
| 4 Bar | 594 x 841 mm | 12 | 6 | VINB4 | ||||
| 4 Bar | 594 x 841 mm | 15 | 8 | VINB4 | FB10 | HFB10 | ||
| 4 Bar | 594 x 841 mm | 25 | 12 | VINB4 | FB31 | |||
| 4 Bar | 594 x 841 mm | 30 | 15 | FB38 | ||||
| 5 1/2 Bar | 420 x 594 mm | 1 | CJA2 | GCJA2 | VINA2 | |||
| 5 1/2 Bar | 420 x 594 mm | 6 | 3 | VINA2 | FB24 | |||
| 5 1/2 Bar | 420 x 594 mm | 12 | 6 | VINA2 | FB6 | HFB6 | ||
| 5 1/2 Bar | 420 x 594 mm | 15 | 8 | VINA2 | FB3 | HFB3 | ||
| 5 1/2 Bar | 420 x 594 mm | 20 | 10 | VINA2 | FB27 | |||
| 5 1/2 Bar | 420 x 594 mm | 25 | 12 | VINA2 | FB17 | HFB17 | ||
| 5 1/2 Bar | 420 x 594 mm | 30 | 15 | FB30 | ||||
| 5 1/2 Bar | 420 x 594 mm | 50 | 24 | FB54 | ||||
| 6 Bar | 105 x 148 mm | 1 | CJA6 | GCJA6 | VINA6 | |||
| 6 Bar | 105 x 148 mm | 12 | 6 | VINA6 | FB5 | |||
| 6 Bar | 105 x 148 mm | 15 | 8 | VINA6 | FB2 | |||
| 6 Bar | 105 x 148 mm | 25 | 12 | VINA6 | FB16 | HFB16 | ||
| 6 Bar | 105 x 148 mm | 30 | 15 | FB29 | ||||
| 6 Bar | 105 x 148 mm | 50 | 24 | FB53 | ||||
| Lee | 74 x 105 mm | 1 | ||||||
| Linwood | 74 x 105 mm | 6 | CJLIN | |||||
| Linwood | 74 x 105 mm | 15 | 8 | FB60 |
Enveloppes carrées
![Enveloppes opaques Premium, naturelle 14.0 x 14.0cm (50 Pièces) [E161]](/media/catalog/product/i/m/image_1642.jpg)
![Enveloppes opaques Premium, Blanche 14.0 x 14.0cm (50 Pièces) [E160]](/media/catalog/product/i/m/image_1641.jpg)
Nos enveloppes carrées se situent dans la catégorie premium.
| Taille en mm | Epaisseur empilée en mm (pour boîtes) | contient | Pochettes | Pochettes bio-dégradables | Pochettes vinyles | Boîtes transparentes | Boîtes à fixation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 x 125 | 15 | 8 | CJ5X5SM | FB11 | |||
| 125 x 125 | 25 | 12 | CJ5X5SM | FB47 | |||
| 140 x 140 | 15 | 8 | CJ5X5M | FB12 | |||
| 140 x 140 | 25 | 12 | CJ5X5M | FB48 | |||
| 150 x 150 | 1 | CJ6X6SM | |||||
| 158 x 158 | 15 | 8 | FB80 | ||||
| 158 x 158 | 25 | 12 | FB81 | ||||
| 165 x 165 | 15 | 8 | CJ6X6M | FB82 | |||
| 165 x 165 | 25 | 12 | CJ6X6M | FB83 |
Enveloppes Commerciales


Les enveloppes business peuvent contenir une feuille A4 standard pliée en 3. Celles-ci sont disponibles dans nos catégories premium et aux bords frangés.
| Taille en mm | Epaisseur empilée en mm (pour boîtes) | contient | Pochettes | Pochettes bio-dégradables | Pochettes vinyles | Boîtes transparentes | Boîtes à fixation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 x 240 | 1 | CJ49 | |||||
| 105 x 240 | 15 | 8 | CJ49 | FB19 | |||
| 105 x 240 | 25 | 12 | CJ49 | FB20 | |||
| 190 x 98 | 1 |